TABLA NUTRICIONAL
Porción 100g (1 plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 278 kcal = 1174 kj | 14 |
Carbohidratos | 47 g | 16 |
Azúcares | 1,0 g | – |
Proteínas | 9,0 g | 12 |
Grasas totales | 6,0 g | 11 |
Grasas saturadas | 3,0 g | 14 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 3,0 g | 12 |
Sodio | 588 mg | 25 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.